APF VISIONARY TRYOUT CUP 2026入賞
- 期間
- 104日
- グリッターモデル 3位
- フィットウェアモデルニュービー 2位
大会の結果だけでなく、そこに至るまでの期間と体重の変化も公開しています。掲載はすべてご本人の同意を得たものです。
期間・体重がわかる22件のデータです。1週間あたりの減量ペースは、体重に対する割合で示しています(週0.5〜1.0%が一般的な推奨範囲)。
| 事例 | 時期 | 期間 | 開始 | 大会時 | 減量 | 週あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenix Titan Classic/Natural Local 優勝 | 2026.09 | 91日 | 63.9kg | 56.2kg | −7.7kg(12.1%) | 0.93% |
| マッスルゲート湘南大会フィジーク三位入賞 | 2026.09 | 167日 | 70.0kg | 57.1kg | −12.9kg(18.4%) | 0.77% |
| 愛知チャレンジクラスボディビル入賞 | 2026.09 | 90日 | 67.7kg | 62.3kg | −5.4kg(8.0%) | 0.62% |
| 愛知フィジークチャレンジ4位入賞 | 2026.08 | 139日 | 73.4kg | 64.9kg | −8.5kg(11.6%) | 0.58% |
| 2年連続愛知フィジーク優勝 | 2026.08 | 167日 | 87.8kg | 71.1kg | −16.7kg(19.0%) | 0.80% |
| APFメンズシングレットモデル優勝 | 2026.08 | 327日 | 80.0kg | 56.8kg | −23.2kg(29.0%) | 0.62% |
| 東日本クラシックフィジーク三位入賞 | 2026.08 | 113日 | 81.5kg | 69.1kg | −12.4kg(15.2%) | 0.94% |
| JBBF宮崎大会マスターズ2位入賞 | 2026.08 | 98日 | 69.6kg | 61.5kg | −8.1kg(11.6%) | 0.83% |
| 岡山県男子ボディビル優勝 | 2026.07 | 136日 | 71.3kg | 63.3kg | −8kg(11.2%) | 0.58% |
| 宮﨑男子ボディビル選手権入賞 | 2026.07 | 195日 | 76.8kg | 65.0kg | −11.8kg(15.4%) | 0.55% |
| 見事な絞りで入賞オンラインコーチング | 2026.06 | 175日 | 67.0kg | 58.6kg | −8.4kg(12.5%) | 0.50% |
| マッスルゲート愛知春季大会ボディビル優勝 | 2026.05 | 125日 | 83.0kg | 68.9kg | −14.1kg(17.0%) | 0.95% |
| 減量トラウマ払拭しボディビル準優勝 | 2026.04 | 160日 | 80.9kg | 68.6kg | −12.3kg(15.2%) | 0.67% |
| クライアント様APF入賞 | 2026.04 | 172日 | 73.8kg | 64.1kg | −9.7kg(13.1%) | 0.53% |
| フィジーク新人3位入賞 | 2026.04 | 66日 | 69.8kg | 66.6kg | −3.2kg(4.6%) | 0.49% |
| ゴールドジムJAPAN CUP 3位入賞 | 2026.01 | 68日 | 62.4kg | 58.7kg | −3.7kg(5.9%) | 0.61% |
| 3年目の壁を越えるボディビル減量戦略 | 2025.12 | 238日 | 89.9kg | 69.8kg | −20.1kg(22.4%) | 0.66% |
| フィジーク 初出場初優勝 | 2025.12 | 60日 | 66.1kg | 59.0kg | −7.1kg(10.7%) | 1.25% |
| 初大会に向けた見事な絞りを実現 | 2025.10 | 181日 | 81.7kg | 64.4kg | −17.3kg(21.2%) | 0.82% |
| 今年2戦目にてW入賞 | 2025.09 | 131日 | 72.2kg | 62.1kg | −10.1kg(14.0%) | 0.75% |
| 圧倒的な絞りで入賞フィジークマスターズ | 2025.09 | 82日 | 65.6kg | 58.3kg | −7.3kg(11.1%) | 0.95% |
| 人生で一番かっこいい体 | 2025.09 | 124日 | 72.1kg | 62.5kg | −9.6kg(13.3%) | 0.75% |
| 中央値(22件) | 134日 | −9.6kg(13.2%) | 0.71% |
体重は写真に記録された開始日と大会前の値。期間は計測日の差です。
JBBF、マッスルゲート、FWJ、APFなど、団体を問わず入賞者が出ています。




















































大会に出ない方のボディメイク・ダイエットの記録も含みます。
















































7つの質問に答えると、合うコースと料金の目安がわかります。結果はそのままLINEで送れるので、相談がすぐに始められます。